| 1% Премикс | |||
|---|---|---|---|
| Родительское стадо Хайсекс Браун | |||
| Компоненты мг/тн | П2 (0-5 нед.) | П3,4 (6-17 нед) | П1 17 нед. и старше |
| Витамин А | 12500000 | 10000000 | 12500000 |
| Витамин D3 | 30000000 | 2500000 | 30000000 |
| Витамин Е | 20000 | 15000 | 30000 |
| Витамин К | 2500 | 2000 | 3000 |
| Витамин В1 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Витамин В2 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Витамин В3 | 15000 | 12000 | 20000 |
| Витимин В5 | 40000 | 30000 | 40000 |
| Витамин В6 | 6000 | 4500 | 6000 |
| Витамин В12 | 25 | 25 | 25 |
| Витамин H | 200 | 100 | 250 |
| Витамин ВС | 1000 | 800 | 1200 |
| Железо (Fe) | 25000 | 25000 | 30000 |
| Медь (Cu) | 7000 | 6000 | 8000 |
| Марганец (Mn) | 100000 | 70000 | 100000 |
| Цинк (Zn) | 60000 | 60000 | 70000 |
| Кобальт (Co) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Йод (I) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Селен (Se) | 200 | 200 | 200 |
| β -каротин | + | ||
| Ферменты | + | + | + |
| Антиаксидант | + | + | + |
Кросс Хайсекс Браун
В наличии
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
- Улучшается инкубационные качества яйца (выводимость, сохранность, выживаемость)
- Улучшается переворимость кормов и усвояемость питательных веществ
- Увеличивается продуктивность (яйценоскость)
- Улучшается конверсия корма
- Улучшается здоровье и имунитет птицы
- Предотвращается канибализм расклев яйца, ломкость пера, хромота, авитаминозы а также болезни связанные с нарушение обмена веществ.
Задать вопрос



