| 1% Премикс | |||
|---|---|---|---|
| для кросса Kobb 500 | |||
| Компоненты мг/тн | П5-1 (0-10 дн.) | П5-2 (11-28 дн.) | П6 (29 дн и стартше) |
| Витамин А | 13000000 | 10000000 | 10000000 |
| Витамин D3 | 5000000 | 5000 | 4000 |
| Витамин Е | 80000 | 50000 | 55000 |
| Витамин К | 3000 | 3000 | 2200 |
| Витамин В1 | 3000 | 2000 | 2200 |
| Витамин В2 | 9000 | 8000 | 5400 |
| Витамин В3 | 15000 | 12000 | 13000 |
| Витимин В5 | 60000 | 50000 | 40000 |
| Витамин В6 | 4000 | 3000 | 3200 |
| Витамин В12 | 20 | 15 | 11 |
| Витамин H | 200 | 180 | 200 |
| Витамин ВС | 2000 | 2000 | 1600 |
| Железо (Fe) | 40000 | 40000 | 40000 |
| Медь (Cu) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Марганец (Mn) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Цинк (Zn) | 100000 | 100000 | 100000 |
| Йод (I) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Селен (Se) | 350 | 350 | 350 |
| Ферменты | + | + | + |
| Антиаксидант | + | + | + |
Кросс Kobb 500
В наличии
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ:
- Повышается переваримость корма и улучшается усвояемость питательных веществ;
- Возрастает скорость роста и набора Живой Массы;
- Сокращается период откорма (Ж.М. в 2,0 кг на 1,5 дня быстрее);
- Возрастает защитная/барьерная функция кишечника;
- Активизируется иммунный ответ организма птицы;
- Повышается показатель сохранности поголовья;
- Снижаются затраты корма на кг произведенного мяса
Задать вопрос



