Предложения по отбору и анализу проб
Вид исследования и цены в лаборатории Eurofins BLGG г. Москва
Параметры исследования | Вид исследования | |||
Стандарт | Профи | Профи + совет | Дополнительный (хим. анализ) | |
Сухое вещество | + | + | + | |
Сырой протеин | + | + | + | |
Переваримое ОВ | + | + | + | |
Сырая клетчатка | + | + | + | |
Сырой жир | + | + | + | |
Сахар | + | + | + | |
NDF | + | + | + | |
NDF без азота | + | + | + | |
DVE,OEV,VOS,FOS | + | + | + | |
Крахмал | + | + | + | |
NEL, NEL-VC, nXp, UDP, RNB | + | + | + | |
Обменная энергия | + | + | + | |
Структурная ценность | + | + | + | |
PH | + | + | ||
Растворимый сырой протеин | + | + | ||
NDF - перевариваемость | + | + | ||
Транзитный крахмал | + | + | ||
Уксусная кислота | + | + | ||
Молочная кислота | + | + | ||
Общее NH3 | + | + | ||
Нитраты | + | + | ||
Хлор | + | + | ||
ADF, ADL | + | + | ||
Масляная к-та, уксусная/молочная к-ты | + | |||
Индекс азота | + | |||
Индекс консервации | + | |||
Стабильность проходящего крахмала | + | |||
Na, K, Mg, Ca, P, Mn, Zn, Fe, S, DCAB | + | |||
Cu, Co, Mo, Se, I | + |
Тарифы на анализ кормов в лаборатории (руб.) без НДС с НДС18%
Цена | Вид исследования | |||
Стандарт | Профи | Профи + совет* | ||
без НДС | 2 200 | 2 500 | 2 700 | |
с НДС18% | 2 596 | 2 950 | 3 186 |
Дополнительный анализ (в Нидерландах).
Цена | Вид исследования | |||
Минеральные соли | Минеральные соли и остаточные элементы | |||
без НДС | 2 600 | 2 900 | ||
с НДС18% | 3 068 | 3 422 |
* доступен для сенажей злаковых трав и смеси злаковые + клевер.